Ми вже писали про зарплати керівництва Рівненської медичної академії, також про заробітні плати начальників відділів та завідувачок лабораторій у Рівненській медичній академії у 2024 році та у січні-лютому 2025 року.
У Рівненській медичні академії є ще чотири відокремлені підрозділи:
- Рівненський медичний коледж;
 - Костопільський медичний коледж;
 - Дубенський медичний коледж;
 - Рокитнівський медичний коледж.
 
Розповідаємо яка зарплата у керівництва Костопільського медичного коледжу була у 2024 році та протягом п’яти місяців 2025 року. У наступних матеріалах буде про зарплати керівництва у інших медичних коледжах.
У Костопільському медичному коледжі станом на 1 січня 2024 року – 61 працівник, станом на 1 січня 2025 рік – 58 працівників.
| Директор відокремленого підрозділу «Костопільський медичний коледж» Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Ігор Носко | |
| 2024 | |
| Посадовий оклад | 9 805 | 
| Середньомісячний оклад | 7 511 | 
| Середньомісячна погодинна оплата | 4 596 | 
| Середньомісячна за складність та напруженість | 3 756 | 
| Середньомісячно за години викладацької роботи | 4 847 | 
| Середньомісячна доплата за гуртожиток | 751 | 
| Середньомісячна вислуга | 5 108 | 
| Середньомісячна надбавка за престижність | 1 698 | 
| Середньомісячна премія | 17 325 | 
| Всього середньомісячна зарплата за липень та серпень | 110 867 | 
| Всього відпускні | 44 592 | 
| Всього компенсація відпустки | 59 456 | 
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 9 805 | 
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 64 318 | 
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 51 585 | 
| Всього нараховано | 771 815 | 
| З січня по травень 2025 року | |
| Посадовий оклад | 9 805 | 
| Середньомісячний оклад | 9 805 | 
| Середньомісячна погодинна оплата | 4 767 | 
| Середньомісячна за складність та напруженість | 4 903 | 
| Середньомісячно за години викладацької роботи | 6 633 | 
| Середньомісячна доплата за гуртожиток | 981 | 
| Середньомісячна вислуга | 6 471 | 
| Середньомісячна надбавка за престижність | 2 153 | 
| Середньомісячна премія | 12 600 | 
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 48 313 | 
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 37 201 | 
| Всього нараховано | 241 567 | 
| Ексзаступниця директора з навчальної роботи Ольга Жук (звільнилася 12 серпня 2024 року) | |
| З січня по липень 2024 року | |
| Посадовий оклад | 9 315 | 
| Середньомісячний оклад | 7 984 | 
| Середньомісячна погодинна оплата | 2 075 | 
| Середньомісячна за складність та напруженість | 3 992 | 
| Середньомісячно за години викладацької роботи | 4 399 | 
| Середньомісячна доплата за гуртожиток | 798 | 
| Середньомісячна вислуга | 4 398 | 
| Середньомісячна надбавка за престижність | 1 466 | 
| Середньомісячна премія | 11 221 | 
| Всього середньомісячна зарплата за липень | 9 348 | 
| Всього відпускні | 47 999 | 
| Всього компенсація відпустки | 21 942 | 
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 8 505 | 
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 48 877 | 
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 39 346 | 
| Всього нараховано | 342 141 | 
| Заступниця директора з навчальної роботи Тетяна Марчук (переведена на посаду з 13 серпня 2024 року) | |
| З серпня по грудень 2024 року | |
| Посадовий оклад | 9 315 | 
| Середньомісячний оклад | 7 452 | 
| Середньомісячна погодинна оплата | 3 953 | 
| Середньомісячна за складність та напруженість | 3 726 | 
| Середньомісячно за години викладацької роботи | 4 038 | 
| Середньомісячна доплата за гуртожиток | 745 | 
| Середньомісячна вислуга | 4 587 | 
| Середньомісячна надбавка за престижність | 1 511 | 
| Середньомісячна премія | 18 600 | 
| Всього середньомісячна зарплата за серпень | 37 706 | 
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 52 154 | 
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 41 557 | 
| Всього нараховано | 260 771 | 
| З січня по травень 2025 року | |
| Посадовий оклад | 9 315 | 
| Середньомісячний оклад | 9 315 | 
| Середньомісячна погодинна оплата | 5 306 | 
| Середньомісячна за складність та напруженість | 4 658 | 
| Середньомісячно за години викладацької роботи | 5 047 | 
| Середньомісячна доплата за гуртожиток | 932 | 
| Середньомісячна вислуга | 5 684 | 
| Середньомісячна надбавка за престижність | 1 949 | 
| Всього відпускні | 1 360 | 
| Середньомісячна премія | 12 100 | 
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 45 261 | 
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 34 852 | 
| Всього нараховано | 226 309 | 
| Заступник директора з адміністративно-господарської роботи Валерій Каплін | |
| 2024 | |
| Посадовий оклад | 9 315 | 
| Середньомісячний оклад | 8 621 | 
| Середньомісячна за складність та напруженість | 4 310 | 
| Середньомісячна доплата за гуртожиток | 862 | 
| Середньомісячна премія | 7 750 | 
| Всього відпускні | 9 482 | 
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 9 315 | 
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 23 110 | 
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 19 101 | 
| Всього нараховано | 277 314 | 
| З січня по травень 2025 року | |
| Посадовий оклад | 9 315 | 
| Середньомісячний оклад | 8 748 | 
| Середньомісячна за складність та напруженість | 4 374 | 
| Середньомісячна доплата за гуртожиток | 874 | 
| Середньомісячна премія | 9 292 | 
| Всього відпускні | 8 077 | 
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 24 904 | 
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 19 176 | 
| Всього нараховано | 124 520 | 
| Головна бухгалтерка Алла Коротчук | |
| 2024 | |
| Посадовий оклад | 8 825 | 
| Середньомісячний оклад | 7 548 | 
| Середньомісячна за години викладацької роботи | 2 918 | 
| Середньомісячна за складність та напруженість | 3 772 | 
| Середньомісячна вислуга | 873 | 
| Середньомісячна надбавка за престижність | 291 | 
| Середньомісячна премія | 15 842 | 
| Всього відпускні | 68 112 | 
| Всього лікарняні | 15 948 | 
| Всього компенсація відпустки | 11 708 | 
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 8 825 | 
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 39 961 | 
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 32 029 | 
| Всього нараховано | 479 529 | 
| З січня по травень 2025 року | |
| Посадовий оклад | 8 825 | 
| Середньомісячний оклад | 7 440 | 
| Середньомісячна за години викладацької роботи | 3 312 | 
| Середньомісячна за складність та напруженість | 3 720 | 
| Середньомісячна вислуга | 984 | 
| Середньомісячна надбавка за престижність | 328 | 
| Середньомісячна премія | 11 900 | 
| Всього відпускні | 28 542 | 
| Всього лікарняні | 11 869 | 
| Всього компенсація відпустки | 11 882 | 
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 8 825 | 
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 39 909 | 
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 30 730 | 
| Всього нараховано | 199 544 | 
Інші матеріали про заробітні плати посадовців можете знайти за тегом «зарплати».
«Четверта влада» та БФ «Скарбниця Надії» збирають гроші на FPV-дрони для бійців 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, які збиратиме ініціатива «Рівненський дрон».
Якщо вам сподобався матеріал, перерахуйте, будь ласка, 50 гривень на волонтерську монобанку чи на картку благодійного фонду, прив’язану до рахунку в «Приватбанку»: 5169 3305 3931 4184
Рахунок: КБ «Приватбанк»
IBAN UA663052990000026006000707203
БФ «Скарбниця Надії»
ЄДРПОУ 37685693